检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 白色均膏 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 277 | 1/10 mm | 287 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 6.00 |
蒸发量(22h,204℃) | GB/T 7325 | % | 0.18 |
四球最大无卡咬负荷 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
四球极压烧结负荷 PB | GB/T 3142 | N | 7840 |
轴承漏失量 | GB/T 0326 | % | 0.587 |
低温转矩(-20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 86 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 30 | |
使用温度 | - | ℃ | -40~210 |
下一篇:ODSi-GPL226FG CZ