检测专案 | 检测标准 | 单位 | Bath TMO 150 | ODSi-JQRTMO 150 CZ |
外观 | 目测 | - | 淺縁透明液體 | 淺縁透明液誇 |
40℃运动粘度 | GB/T 265 | mm2/s | 160.49 | 164.34 |
四球極,応 PB | GB/T 3142 | N | 1323 | 1323 |
四球糧座燒給負荷 PB | GB/T 3142 | N | 1568 | 1568 |
長磨(1200rpm,392N,60min,750) | SH/T 0189 | mm | 0.419 | 0.473 |
倾点 | GB/T 3535 | ℃ | -33 | -38 |
铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326 乙法 | - | 2a | 1a |
蒸發呈(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.86 | 0.93 |
紅外光諸相似度 | ASTME2412 | % | 100 | 93.83 |
使用温度 | - | ℃ | -30~100 | -35~100 |
上一篇:ODSi-ZDNO.0 28I
下一篇:ODSi-GPL225 CZ