检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 白色均膏 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 272 |
鋼網分油 (24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 6.14 |
0.01mbra 真空蒸發量(22h,204℃) | GB/T 7325 | % | 0.09 |
四球極壓 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
四球極壓燒結負荷 PD | GB/T 3142 | N | 7840 |
低温转矩(-20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 120 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 51 | |
使用温度 | - | ℃ | -30~280 |
上一篇:ODSi-GPL225 CZ