检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | ■ | 黄色 |
锥入度(0次)25°C | GB/T 269 | 1/10 mm | 277 |
四球极压PB | GB/T3142 | N | 598 |
四球极压PD | GB/T3142 | N | 2450 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | °C | 208 |
钢网分油(24h,100°C) | SH/T0324 | % | 3.10 |
蒸发 g(22h,100°C) | GB/T 7325 | % | 0.10 |
铜片腐蚀(22h,100°C) | GB/T 7326乙法 | 2a | |
低温转矩(-40。1) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 287 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 29 | |
使用温度 | • | °C | -40-120 |
上一篇:ODSi-JQR RE0 CZ
下一篇:ODS-RENO 00