ODSi-JQR RE0 CZ
  • 产品详情
 
檢測铝案 檢測塚準   t®fn) REO ODSi-JQR REO CZ
外改 目測 - 橙?8色均齊 88色均齋
錐入度0次)2S°C GB/T 269 1/10 mm 394 396
四球疽as pb GB/T3142 N 1186 1186
四球梗庄炭結色荷pD GB/T 3142 N 2450 2450
GB/T 3498 °C 201 204
S53SM(1006C. 22h) GB/T 7325 % 1.09 0.54
尸片隅錚(22h,10 o-c) GB/T 7326乙法 - 4a 2a
5?(1200rpm,392 N.60min.75dC) SH/T 0189 mm 0.400 0.390
紅外光誼相似度TR ASTM E2412 % 100 96.91
使用溫度 - •C -30-130 -30-130

上一篇:ODSi-JQR EP 2 CZ

下一篇:ODSi-JQR SK-1A CZ