檢測專案 | 檢測標準 | 單位 | 數值 |
外觀 | 目測 | - | 棕褐色 |
錐入度 (0 次) 25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 363 |
寬溫滴點 | GB/T 3498 | ℃ | 271 |
鋼網分油 (24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 4.38 |
蒸發量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 1.50 |
四球極壓 PB | GB/T 3142 | N | 804 |
四球極壓 PD | GB/T 3142 | N | 4900 |
銅片腐蝕 (22h,100℃) | GB/T 7326 乙法 | - | 2a |
SH/T 0338 | mN.m 啟動 | 15 | |
SH/T 0338 | mN.m 運轉 | 0 | |
使用溫度 | - | ℃ | -10~ 150 |
上一篇:ODSi-A3 CZFM
下一篇:没有了