分析项目 |
协同RE0 | ODSi-RE0 CZFM |
滴点,℃ | 201 | 217 |
锥入度(0次),0.1mm | 394 | 399 |
蒸发量(100℃,22h),% | 1.09 | 0.72 |
铜片腐蚀(100℃,22h)T2铜 | 4a | 2a |
长磨(60min,1200rpm,75℃),40kg,0.1mm | 0.40 | 0.38 |
PB,N | 1254 | 1254 |
PD,N | 2450 | 2450 |
使用温度 | -40--130 | -40---130 |
红外光谱相似度 % | 100 | 96.9 |
上一篇:ODS-RENO 00
下一篇:没有了