检测项目 | 检测标准 | 单位 | BM 100 | ODSi -JQR BM100 CZ |
外观 | 目测 | - | 橙红色 | 橙红色 |
40°C运动粘度 | GB/T265 | mm2/s | 104.39 | 101.88 |
100°C运动粘度 | GB/T265 | mm2/s | 11.52 | 11.41 |
VI | • | 97 | 98 | |
倾点 | GB/T 3535 | °C | -21 | -21 |
闪点 | GB/T3536 | °C | 250 | 256 |
蒸发 B(22h,100°C) | GB/T 7325 | % | 0.45 | 0.23 |
铜片腐蚀(10 | GB/T7326乙 | 级别 | lb | lb |
0oC, 22h) | 法 | |||
四球极压PB | GB/T3142 | N | 921 | 921 |
红外光谱TR | % | 100 | 98.7 | |
使用温度 | - | °C | -15-120 | -15-120 |
下一篇:ODSi-JQR EP 2 CZ