检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 黑色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 303 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 无 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 1.81 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.39 |
铜片腐蚀(24h,100℃)T2 | GB/T 7326 乙法 | - | 2b |
四球极压烧结负荷 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
四球极压烧结负荷 PD | GB/T 3142 | N | 4900 |
使用温度 | - | ℃ | -40~900 |
上一篇:ODSi-1000 CZ FM
下一篇:没有了